乗車券・定期券
乗車券
交通系ICカード
ご利用について
チャージ(入金)について
バス車内の運賃機にて交通系ICカードにチャージ(入金)ができます。
- ・運賃機でのチャージ(入金)は、1,000円札のみのお取扱いです。バス車内では高額紙幣の両替はできませんので、1,000円札のご用意をお願いします。
- ・チャージをご希望の方は、バス停車時に運転士に申し出ください。
横にスライダーが動きます>
構成 | 運賃 | |
---|---|---|
大人1人が1歳~6歳未満の幼児2人まで同伴する場合 | 大人1人分 | |
大人1人が6歳~12歳未満の小児1人と1歳~6歳未満の幼児4人を同伴する場合 | 大人+小児1人分 | |
6歳~12歳未満の小児が、1歳~6歳未満の幼児2人を同伴する場合 | 小児1人分 | |
1歳~6歳未満の幼児2人で乗った場合 | 小児2人分 |
大人…12歳(中学生)以上
小児…6歳~12歳未満(小学生)
乳幼児…6歳未満(未就学児)
- ※小学生(6歳)未満は無料ですが、座席を占有する場合は原則として小児運賃を申し受けます。
- ※小児運賃(12歳未満)は、大人の半額(現金・IC運賃は10円未満は切り上げ)
- ※幼児以下を伴う複数人でご乗車の場合、運賃が割引きになる場合があります
お体の不自由な方の割引運賃
お体の不自由な方ならびにその介護者の方は、割引運賃が適用されます。詳しくはこちら をご覧ください。
立パス
(PASMO・Suica)ICカード金額定期券
IC定期券
お客さまがお持ちのICカード(PASMO・Suica)が「定期(乗車)券」としてご利用頂けるようになります。
通勤、通学などの定期的なバス乗車にご活用ください。
どこで買えますか?
定期券の販売についてはお近くの窓口をご利用ください。
定期券はモバイルPASMOを是非ご利用ください。
ご利用方法
- ・有効期間は、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の設定があります。
- ・金額式定期となるため、同一金額内であれば路線に関係なくご利用が可能です。
- ・ご利用の際は、乗車時・降車時とも必ずICカード読み取り部にタッチしてください。降車時に自動精算されます。(但し、一部前乗り方式の路線では降車時のタッチは不要です)
- ・設定運賃を超える区間をご乗車の場合は、当該運賃区間と設定運賃の差額でのご精算となります。深夜バスご乗車時は、深夜割増分が自動精算されます。
使用できるカード一覧
横にスライダーが動きます>
カード一覧 | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 特殊 | 大人 | 小児 | 特殊大人 | 特殊小児 | ||
記名式 | PASMO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Suica | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無記名式 | PASMO | 〇 | × | × | × | × | × |
Suica | × | × | × | × | × | × |
- ※記名式カードは記名人のみのご使用となります。
- ※無記名式カードは持参人定期となります。
お買い求めについて
定期券の販売期間
新規定期券 … 利用開始日(を含む)の7日前から販売。
継続定期券 … 利用開始日(を含む)の14日前から販売。
- ・ICカード券面には定期券情報が印字されません。お買い求めの際に「IC定期券内容控」を発行しますので、立パスと一緒に必ず携行してください。乗務員・係員が確認させていただく場合がございます。尚、「IC定期券内容控」のみではご乗車できません。
- ・通学定期券をお買い求めの場合は、ご利用になる方の通学証明書または学生証(通学区間と定期券発行履歴を明記できる欄があるもの)の有効期限内を限度に販売いたしますので、 ご持参ください。
- ・通学定期券の対象となる学生証などの証明書類は、学校法人発行のものに限ります。
- ・教育実習など、通学以外の用途でも学生証などの証明書類をご確認させていただくことで、ご希望区間の通学定期券をお買い求めいただけます。
- ・定期券の販売金額は、利用期間や定期券種類により異なります。
- ・乗車区間の片道運賃から、以下の定期券運賃表でご確認いただけます。
-
・立パスの購入には、現金の他に以下の4ヶ所のみクレジットカードのご利用がいただけます。
- ・上水営業所
- ・福生営業所
- ・立川駅北口案内所
- ・昭島観光案内所
- ・お取扱いできるカードは次の通りです。JCB、VISA、Master、AMERICAN EXPRESS(1回払いのみ)
その他
- ・立川駅~高速バス・各市コミュニティバス・西武球場線ではご利用できません。
- ・ICカード内に既に他のバス会社の定期券情報がある場合は、同じICカードに発売することができません。お手数ですがもう一枚ICカード(PASMO・Suica)をご購入ください。
- ・金額式定期となるため、運賃改定等で乗車運賃区間が設定運賃を超える場合は、差額運賃のお支払が必要となります。
- ・特殊定期券で乗り越しや深夜バスをご利用の際は、降車時に手帳等をご提示いただき、乗務員の操作完了後にカード読み取り部にタッチしてください。
定期券運賃表 2023年11月25日現在
横にスライダーが動きます>
種類 | 通勤 | 通学(大人) | 通学(小児) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
基準運賃額 |
210 | 9,450 | 26,930 | 51,030 | 6,480 | 18,470 | 34,990 | 3,240 | 9,240 | 17,500 |
220 | 9,900 | 28,220 | 53,460 | 6,780 | 19,320 | 36,610 | 3,390 | 9,660 | 18,310 |
230 | 10,350 | 29,500 | 55,890 | 7,090 | 20,210 | 38,290 | 3,550 | 10,110 | 19,150 |
240 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 7,400 | 21,090 | 39,960 | 3,700 | 10,550 | 19,980 |
250 | 11,250 | 32,060 | 60,750 | 7,710 | 21,970 | 41,630 | 3,860 | 10,990 | 20,820 |
260 | 11,700 | 33,350 | 63,180 | 8,020 | 22,860 | 43,310 | 4,010 | 11,430 | 21,660 |
270 | 12,150 | 34,630 | 65,610 | 8,330 | 23,740 | 44,980 | 4,170 | 11,870 | 22,490 |
280 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 4,320 | 12,310 | 23,330 |
290 | 13,050 | 37,190 | 70,470 | 8,940 | 25,480 | 48,280 | 4,470 | 12,740 | 24,140 |
300 | 13,500 | 38,480 | 72,900 | 9,250 | 26,360 | 49,950 | 4,630 | 13,180 | 24,980 |
310 | 13,950 | 39,760 | 75,330 | 9,560 | 27,250 | 51,620 | 4,780 | 13,630 | 25,810 |
320 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | 9,870 | 28,130 | 53,300 | 4,940 | 14,070 | 26,650 |
330 | 14,850 | 42,320 | 80,190 | 10,180 | 29,010 | 54,970 | 5,090 | 14,510 | 27,490 |
350 | 15,750 | 44,890 | 85,050 | 10,790 | 30,750 | 58,270 | 5,400 | 15,380 | 29,140 |
360 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | 11,100 | 31,640 | 59,940 | 5,550 | 15,820 | 29,970 |
370 | 16,650 | 47,450 | 89,910 | 11,410 | 32,520 | 61,610 | 5,710 | 16,260 | 30,810 |
380 | 17,100 | 48,740 | 92,340 | 11,720 | 33,400 | 63,290 | 5,860 | 16,700 | 31,650 |
390 | 17,550 | 50,020 | 94,770 | 12,030 | 34,290 | 64,960 | 6,020 | 17,150 | 32,480 |
410 | 18,450 | 52,580 | 99,630 | 12,640 | 36,020 | 68,260 | 6,320 | 18,010 | 34,130 |
420 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 12,950 | 36,910 | 69,930 | 6,480 | 18,460 | 34,970 |
430 | 19,350 | 55,150 | 104,490 | 13,260 | 37,790 | 71,600 | 6,630 | 18,900 | 35,800 |
440 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 13,570 | 38,670 | 73,280 | 6,790 | 19,340 | 36,640 |
450 | 20,250 | 57,710 | 109,350 | 13,880 | 39,560 | 74,950 | 6,940 | 19,780 | 37,480 |
460 | 20,700 | 59,000 | 111,780 | 14,190 | 40,440 | 76,630 | 7,100 | 20,220 | 38,320 |
470 | 21,150 | 60,280 | 114,210 | 14,490 | 41,300 | 78,250 | 7,250 | 20,650 | 39,130 |
480 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | 14,800 | 42,180 | 79,920 | 7,400 | 21,090 | 39,960 |
500 | 22,500 | 64,130 | 121,500 | 15,420 | 43,950 | 83,270 | 7,710 | 21,980 | 41,640 |
510 | 22,950 | 65,410 | 123,930 | 15,730 | 44,830 | 84,940 | 7,870 | 22,420 | 42,470 |
530 | 23,850 | 67,970 | 128,790 | 16,350 | 46,600 | 88,290 | 8,180 | 23,300 | 44,150 |
540 | 24,300 | 69,260 | 131,220 | 16,650 | 47,450 | 89,910 | 8,330 | 23,730 | 44,960 |
550 | 24,750 | 70,540 | 133,650 | 16,960 | 48,340 | 91,580 | 8,480 | 24,170 | 45,790 |
560 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | 17,270 | 49,220 | 93,260 | 8,640 | 24,610 | 46,630 |
570 | 25,650 | 73,100 | 138,510 | 17,580 | 50,100 | 94,930 | 8,790 | 25,050 | 47,470 |
580 | 26,100 | 74,390 | 140,940 | 17,890 | 50,990 | 96,610 | 8,950 | 25,500 | 48,310 |
600 | 27,000 | 76,950 | 145,800 | 18,500 | 52,730 | 99,900 | 9,250 | 26,370 | 49,950 |
特殊定期券運賃表 ※手帳所持者対象の定期券
横にスライダーが動きます>
種類 | 特殊通勤 | 特殊通学(大人) | 特殊通学(小児) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
基準運賃額 |
210 | 6,620 | 18,850 | 35,720 | 4,540 | 12,930 | 24,490 | 2,270 | 6,470 | 12,250 |
220 | 6,930 | 19,750 | 37,420 | 4,750 | 13,520 | 25,630 | 2,380 | 6,760 | 12,820 |
230 | 7,250 | 20,650 | 39,120 | 4,960 | 14,150 | 26,800 | 2,480 | 7,080 | 13,400 |
240 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 5,180 | 14,760 | 27,970 | 2,590 | 7,380 | 13,990 |
250 | 7,880 | 22,440 | 42,530 | 5,400 | 15,380 | 29,140 | 2,700 | 7,690 | 14,570 |
260 | 8,190 | 23,350 | 44,230 | 5,610 | 16,000 | 30,320 | 2,810 | 8,000 | 15,160 |
270 | 8,510 | 24,240 | 45,930 | 5,830 | 16,620 | 31,490 | 2,920 | 8,310 | 15,750 |
280 | 8,820 | 25,140 | 47,630 | 6,050 | 17,230 | 32,660 | 3,030 | 8,620 | 16,330 |
290 | 9,140 | 26,030 | 49,330 | 6,260 | 17,840 | 33,800 | 3,130 | 8,920 | 16,900 |
300 | 9,450 | 26,940 | 51,030 | 6,480 | 18,450 | 34,970 | 3,240 | 9,230 | 17,490 |
310 | 9,770 | 27,830 | 52,730 | 6,690 | 19,080 | 36,130 | 3,350 | 9,540 | 18,070 |
320 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 6,910 | 19,690 | 37,310 | 3,460 | 9,850 | 18,660 |
330 | 10,400 | 29,620 | 56,130 | 7,130 | 20,310 | 38,480 | 3,570 | 10,160 | 19,240 |
350 | 11,030 | 31,420 | 59,540 | 7,550 | 21,530 | 40,790 | 3,780 | 10,770 | 20,400 |
360 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 7,770 | 22,150 | 41,960 | 3,890 | 11,080 | 20,980 |
370 | 11,660 | 33,220 | 62,940 | 7,990 | 22,760 | 43,130 | 4,000 | 11,380 | 21,570 |
380 | 11,970 | 34,120 | 64,640 | 8,200 | 23,380 | 44,300 | 4,100 | 11,690 | 22,150 |
390 | 12,290 | 35,010 | 66,340 | 8,420 | 24,000 | 45,470 | 4,210 | 12,000 | 22,740 |
410 | 12,920 | 36,810 | 69,740 | 8,850 | 25,210 | 47,780 | 4,430 | 12,610 | 23,890 |
420 | 13,230 | 37,710 | 71,440 | 9,070 | 25,840 | 48,950 | 4,540 | 12,920 | 24,480 |
430 | 13,550 | 38,610 | 73,140 | 9,280 | 26,450 | 50,120 | 4,640 | 13,230 | 25,060 |
440 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 9,500 | 27,070 | 51,300 | 4,750 | 13,540 | 25,650 |
450 | 14,180 | 40,400 | 76,550 | 9,720 | 27,690 | 52,470 | 4,860 | 13,850 | 26,240 |
460 | 14,490 | 41,300 | 78,250 | 9,930 | 28,310 | 53,640 | 4,970 | 14,160 | 26,820 |
470 | 14,810 | 42,200 | 79,950 | 10,140 | 28,910 | 54,780 | 5,070 | 14,460 | 27,390 |
480 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 10,360 | 29,530 | 55,940 | 5,180 | 14,770 | 27,970 |
500 | 15,750 | 44,890 | 85,050 | 10,790 | 30,770 | 58,290 | 5,400 | 15,390 | 29,150 |
510 | 16,070 | 45,790 | 86,750 | 11,010 | 31,380 | 59,460 | 5,510 | 15,690 | 29,730 |
530 | 16,700 | 47,580 | 90,150 | 11,450 | 32,620 | 61,800 | 5,730 | 16,310 | 30,900 |
540 | 17,010 | 48,480 | 91,850 | 11,660 | 33,220 | 62,940 | 5,830 | 16,610 | 31,470 |
550 | 17,330 | 49,380 | 93,560 | 11,870 | 33,840 | 64,110 | 5,940 | 16,920 | 32,060 |
560 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 12,090 | 34,450 | 65,280 | 6,050 | 17,230 | 32,640 |
570 | 17,960 | 51,170 | 96,960 | 12,310 | 35,070 | 66,450 | 6,160 | 17,540 | 33,230 |
580 | 18,270 | 52,070 | 98,660 | 12,520 | 35,690 | 67,630 | 6,260 | 17,850 | 33,820 |
600 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 12,950 | 36,910 | 69,930 | 6,480 | 18,460 | 34,970 |
共通定期券(富士見町団地線)
富士見町団地線については、西武バス株式会社との共通定期券がご利用いただけます。
共通定期券は紙式(区間定期)での運用となります。
6カ月定期の設定はございません。
お買い求めは、立川駅北口案内所をご利用ください。
定期券の払戻しについて
有効期間内のみ、取り扱い窓口にて払戻しが可能です。但し、委託店(昭島駅北口案内所を除く)での払戻しの取扱いはございません。
払戻しの際には、ICカード・IC定期券内容控・本人確認書類をご持参ください。
クレジット決済した立パスの払戻しは「購入窓口」でのみ承ります。上記の他に、クレジットカードとクレジットカード売上票を必ずご持参ください。
<定期券払戻し計算>
定期券販売金額 - (片道運賃 × 2回(往復乗車分) × 利用日数(定期券に記載された利用開始日から払戻し日までの日数)) - 530円(払戻し手数料) = 払戻し金額
(計算例)
計算条件:片道運賃210円区間、通勤3ヶ月定期券、定期券金額26,930円
利用日数45日(4月1日利用開始 5月15日に払戻し)
26,930円 - (210円 × 2回 × 45日) - 530円 = 7,500円(払戻し金額)
お得な乗車券
いきいきフリーパス(65歳以上の方)
内容
65歳以上の方が使えるお得な専用パス。長距離乗車や、乗車回数が増えるほどにお得にご利用いただけるサービスです。
販売額
3ヶ月券 4,200円 6ヶ月券 6,300円
1乗車 100円(現金でのお支払いのみ、深夜バスは200円)
ご利用方法
- ・65歳以上の方のみ使用できます。
-
・「いきいきフリーパス」をお買い求めください(ご購入は現金のみ)
新規…利用開始日(を含む)の7日前から販売。
継続…利用開始日(を含む)の14日前から販売。
お買い求めの際、ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)をご提示ください。
代理の方によるお買い求めの際は、ご利用される方のご本人確認書類(健康保険証、運転免許証など)をご提示頂きます。(コピーによる提示も可) - ・バス降車の際に「いきいきフリーパス」を運転士にはっきりとご提示頂き、1乗車100円(現金でのお支払いに限る)をお支払いください。(深夜バスは1乗車200円)
- ・「いきいきフリーパス」は、立川バスの一般路線全線でご利用いただけます。(但し、高速バス、各市コミュニティバス、西武球場線は除く)
- ・「いきいきフリーパス」は払戻しおよび再発行はできません
東京都シルバーパス(満70歳以上の方)
内容
東京都では、満70歳以上の東京都在住の方を対象に東京都内の路線バス、都営地下鉄などにご乗車いただける「東京都シルバーパス」を発行しております。
・取得について、また制度詳細については下記リンクよりご確認ください。
チャイルドサービスレッツ50(ゴー)
(小児50円サービス)
内容
「チャイルドサービスレッツ50(ゴー)」とは、対象期間中に小児運賃(12歳未満)の方がご乗車の際、1乗車50円(現金でのお支払いに限る)でご乗車いただけるサービスです。
運賃
1乗車 50円(現金でのお支払いのみ)
期間
ゴールデンウィーク 4月29日 ~ 5月5日
夏休み 7月20日 ~ 8月31日
冬休み 12月25日 ~ 1月7日
春休み 3月26日 ~ 4月5日
路線
立川バスの一般路線全線
※但し、深夜バス、高速バス、西武球場線、各市コミュニティバスは除く。
対象者
小児(12歳未満)
環境(エコ)定期券制度
内容
土曜・休日などに公共交通機関の利用を促進し、自家用車などの交通量を削減し、大気汚染の改善に寄与する目的で、環境(エコ)定期券制度を導入しています。
運賃
大人 1乗車 100円(現金でのお支払いに限ります)
小児 1乗車 50円(現金でのお支払いに限ります)
※同伴するご家族が身障者または、その介護人の場合は半額(5円の端数は切り上げ)
期間
土曜日・日曜日・祝日
お盆期間 8月10日 ~ 8月20日
年末年始 12月25日 ~ 1月7日
路線
立川バスの一般路線全線
※但し、深夜バス、高速バス、各市コミュニティバス、
西武球場線は除く。
対象者
当社発行の通勤定期券(当社発行の他社共通定期券含む)をお持ちのご本人さまが「定期券の金額区間」内をご乗車する場合に同伴するご家族。 (同居する両親。祖父母、配偶者、兄弟姉妹、子供、孫)
※ご利用の際は、「IC定期券内容控」をご提示ください。
取扱窓口
立川駅北口案内所
営業時間 | 平日 11:00 – 20:00 土曜 10:00 – 18:00 |
---|---|
休業日 | 日曜・祝日 |
電話番号 | 042-524-3138 |
取扱い商品 | ICカード乗車券(PASMO)、IC金額定期券(クレジットカード利用可)、他社共通定期券、回数乗車券(くるりんバスのみ)、いきいきフリーパス、東京都シルバーパス、高速バス乗車券、各種証明書(距離・遅延・運賃) |
上水営業所
営業時間 | 9:00 – 17:00 |
---|---|
休業日 | 年中無休 |
電話番号 | 042-536-0243(9:00 – 19:00) |
取扱い商品 | ICカード乗車券(PASMO)、IC金額定期券(クレジットカード利用可)、いきいきフリーパス、東京都シルバーパス、高速バス乗車券、各種証明書(距離・遅延・運賃) |
福生営業所
営業時間 | 9:00 – 17:00 |
---|---|
休業日 | 年中無休 |
電話番号 | 042-551-1200(9:00 – 19:00) |
取扱い商品 | ICカード乗車券(PASMO)、IC金額定期券(クレジットカード利用可)、いきいきフリーパス、東京都シルバーパス、高速バス乗車券、各種証明書(距離・遅延・運賃) |
国立駅北口(委託店)(株)かめや不動産
営業時間 | 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00 |
---|---|
休業日 | 水曜日(GW・お盆・年末年始) ※上記以外で事前に予告なく休業する場合がございます。 |
電話番号 | 042-574-0606 |
取扱い商品 | IC金額定期券、いきいきフリーパス、各種証明書(距離・遅延・運賃) |
国分寺駅北口(委託店)ファミリーマート西武国分寺駅前店
営業時間 | 10:00 – 17:00 |
---|---|
休業日 | 年中無休 |
電話番号 | 042-329-8012 |
取扱い商品 | IC金額定期券 |
昭島駅北口(委託店)昭島観光案内所
営業時間 | 平日9:00 – 18:00(4~9月) 平日9:00 – 17:00(10~3月) 土休日9:00 – 17:00 |
---|---|
休業日 | 月曜日(祝日の場合は火曜日) |
電話番号 | 042-519-2331 |
取扱い商品 | IC金額定期券(クレジットカード利用可)、回数乗車券(Aバスのみ)、いきいきフリーパス、東京都シルバーパス |
福生駅東口(委託店)リブロ西友福生店(書店)
営業時間 | 10:00 – 17:00 |
---|---|
休業日 | 年中無休 |
電話番号 | 042-539-1291 |
取扱い商品 | IC金額定期券 |